Edizione
Lega calcio a 3ConclusaFinali campionato Italiano
3 agosto 2026Roma, Parco Schuster
MVP del torneoFazioli Andrea · ScuffiatiGirone A
| Squadra | PG | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colli Street | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| I Cascettari | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Sant'Ambrogio | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Girone B
| Squadra | PG | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| Rosmarini | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
