ISFA Masters Bojano
Masters ISFAConclusa20Th ANNIVERSARY BOJANOMUNDIAL 2006/2026
5 agosto 2026Bojano - Arena BojanoMundial
Girone A
| Squadra | PG | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Girone B
| Squadra | PG | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
